Самый энерго- сберегающий вид тепла
Энергопотребление в 3 раза меньше, чем у электрического котла
Быстрый обогрев комнат
Долгая отдача накопленного тепла (КПД 90%)
100% пожаро- безопасность и автономность
Можно оставлять без присмотра. Выдерживает перегрузки электросети
Подходят для любых типов помещений
Не нужен проект и согласование. Не требуется монтаж труб и котлов
Сокращение расходов
на отопление и
значительная экономия
семейного бюджета
Отопление дома 100 м.кв. панелями Никатэн |
Отопление дома 100 м.кв. электрическим котлом |
|
---|---|---|
Длительность монтажа системы |
3 часа | 1 неделя |
Опасность при повреждении | Безопасные | Затопление, замыкание,промерзание |
Срок службы | 25 лет | 10 лет |
Потребление электроэнергии в месяц |
1050 кВт | 3000 кВт |
Оборудование + монтаж | 79 000 руб. | 200 000 руб. |
Обслуживание/ ремонт | Не требуется | 50 000 руб. |
Ежемесячные затраты на отопление 100 м.кв. (1 кВт = 4 руб, на улице t = -20С) | 4 200 руб. | 12 000 руб. |
Расходы за 10 лет, при отопительном сезоне в 7 месяцев | 369 000 руб. | 1 055 000 руб. |
Отопление дома 100 м.кв. панелями Никатэн |
Отопление дома 100 м.кв. твердотопливным котлом |
|
---|---|---|
Длительность монтажа системы |
3 часа | 2 недели |
Опасность при использовании | Безопасные | Протечка, промерзание, затухание, закипание воды, конденсат |
Срок службы | 25 лет | 10 лет |
Автономность работы | Полностью автономны | Ежедневный контроль топлива. Очистка от золы |
Выделение вредных веществ | Отсутствует | СО2, канцерогены, фтор, мышьяк, ртуть, свинец |
Оборудование + монтаж | 79 000 руб. | 200 000 руб. |
Обслуживание/ ремонт | Не требуется | 50 000 руб. |
Ежемесячные затраты на отопление 100 м.кв. (1 кВт = 4 руб, на улице t = -20С) | 4 200 руб. | 50 000 руб. |
Расходы за 10 лет, при отопительном сезоне в 7 месяцев | 369 000 руб. | 829 000 руб. |
Отопление дома 100 м.кв. панелями Никатэн |
Отопление дома 100 м.кв. газовым котлом (сетевой газ) |
|
---|---|---|
Длительность монтажа системы | 3 часа | до 6 месяцев |
Опасность при использовании | Безопасные | Протечка, промерзание, затухание, утечка газа |
Срок службы | 25 лет | 5 лет |
Автономность работы | Полностью автономны | Ежедневный контроль |
Проект + ввод в эксплуатацию | Не требуется | 250 000 руб. |
Оборудование + монтаж | 79 000 руб. | 200 000 руб. |
Обслуживание/ ремонт | Не требуется | 100 000 руб. |
Ежемесячные затраты на отопление 100 м.кв. (1 кВт = 4 руб, на улице t = -20С) | 4 200 руб. | 3 100 руб. |
Расходы за 10 лет, при отопительном сезоне в 7 месяцев | 369 000 руб. | 767 000 руб. |
Купить на маркетплейсах
Низкие цены на электрические экономичные обогреватели в городе Краснодар! Покупайте продукцию «ТД НИКАТЭН»
Электроотопление занимает лидирующие позиции в своём сегменте, что обусловлено его экономичностью, простотой и долговечностью.
Читать далееНизкие цены на электрические экономичные обогреватели в городе Краснодар! Покупайте продукцию «ТД НИКАТЭН»
Электроотопление занимает лидирующие позиции в своём сегменте, что обусловлено его экономичностью, простотой и долговечностью.